ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2025 - 2026
| ΤΜΗΜΑΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ |
| Δ'1 | 23 |
| Δ'2 | 23 |
| Ε'1 | 22 |
| Ε'2 | 22 |
| Στ'1 | 16 |
| Στ'2 | 16 |
| Στ'3 | 17 |
| Σύνολο | 139 |
ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2024 - 2025
| ΤΑΞΕΙΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ |
|---|---|
| Δ1 | 22 |
| Δ2 | 22 |
| Ε1 | 16 |
| Ε2 | 16 |
| Ε3 | 17 |
| Στ1 | 20 |
| Στ2 | 19 |
| Στ3 | 20 |
| Σύνολο | 152 |
Το κεντρικό μαθητικό συμβούλιο του σχολείου μας διεξήγαγε έρευνα ανάμεσα στους συμμαθητές τους σχετικά με τα ενδιαφέροντά τους. Τα αποτελέσματα φαίνονται πιο κάτω.
Ενδιαφέροντα μαθητών/τριών
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η πλειοψηφία των παιδιών δήλωσε τη Μουσική και το Ποδόσφαιρο.